 8. Aikatauluyhdistelmä Helsinki - Hyvinkää - Riihimäki Voimassa 1.1.2010 - 6.6.2010 |
| M-P | 3) M-P | + M-P | ++ M-P | + 2) M-P | Y M-P | M-P | + M-P | ++ M-P | | | Helsinki |
| | 6.20 | 10.00 | 11.00 | 12.55 | 15.03 | 16.20 | 19.15 | 21.00 | | | Nurmijärvi th. |
| | | | 10.35 | 11.35 | | | X MT | X MT | | | | | | | Hyrylä |
| | 6.55 | | | | | 13.35 | | | | | 19.55 | 21.35 | | | Hyvinkää |
| 6.30 | 7.40 7.50 | 11.00 11.05 | 12.00 12.05 | 14.35 14.50 | 16.10 16.15 | 17.25 | 20.40 | 22.15 22.20 | | | Paavola jäähalli |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | Arolampi |
| X | 8.00 | 11.15 | 12.15 | 15.00 | 16.30 | 17.35 | 20.50 | X | | | Riihimäki |
| 6.55 | 8.15 | 11.25 | 12.25 | 15.10 | 16.40 | 17.45 | 21.00 | 22.50 | |
+ = Kouluvuoden aikana ++ = Koulujen kesäloma-aikana HUOM: EI KULJE 11.8.2008-29.5.2009 ++ = Koulujen kesäloma-aikana 2) = Hyrylästä Jokelan kautta Hyvinkäälle 3) = Hyvinkäällä sairaalan pihan kautta tarvittaessa, jos menijöitä MT = Moottoritien pysäkki Pika = Pikavuoro Y = Kone Oy:n kautta Hyvinkäältä Riihimäkeen ___ = Viiva kellonajan alla = auton vaihto
8. Aikatauluyhdistelmä Riihimäki - Hyvinkää - Helsinki Voimassa 1.1.2010 - 6.6.2010 |
| ++ M-P | M-P | YY M-P | M-P | M-P | M-P | M-P | + M-P | + 1) M-P | M-P | +++ M-P | | | Riihimäki |
| 5.25 | | 6.15 | | 6.50 | | 8.05 | 11.40 | 15.00 | 16.45 | 19.30 | | | Arolampi |
| X | | X | | X | | 8.15 | 11.50 | 15.10 | 16.55 | 19.40 | | | Paavola jäähalli |
| X | | X | | X | | X | X | X | X | X | | | Hyvinkää |
| 5.50 -> | 5.50 | 6.45 -> 6.50 | 6.50 | 7.20 -> 7.20 | 7.25 | 8.25 8.30 | 12.00 12.10 | 15.25 | 17.10 17.15 | 19.55 20.00 | | | Hyrylä |
| 6.40 | | | | | 7.45 | | | 8.10 | 9.15 | | | | 18.00 | | | | | Nurmijärvi th. |
| | | 6.15 | 7.15 | | | X MT | | | | | 12.35 | | | | 20.25 | | | Helsinki |
| 7.20 | 7.00 | 8.05 | 8.35 | 8.30 | 8.55 | 9.55 | 13.10 | | 18.35 | 21.00 | |
+ = Kouluvuoden aikana ++ = Koulujen kesäloma-aikana +++ = Väliä Hyvinkää-Helsinki ei ajeta 28.6.-8.8.2010 1) = Riihimäellä Karavaanin kautta -> = Vaihtoyhteys MT = Moottoritien pysäkki YY = Kone Oy:n kautta Hyvinkäällä ___ = Viiva kellonajan alla = auton vaihto
Takaisin edelliselle sivulle
|