 16. Hyvinkää - Jokela - Nuppulinna - Linjamäki - Kellokoski Kellokosken vuorot kääntyvät Ohkolan sairaalalla Voimassa 1.1.2010 - 6.6.2010 |
| M-P | 1) YY M-P | M-P | 5) M-P | M-P | 4) Koulp | 5) M-P | Y + M-P | 5) Koulp | 5) M-P | | | Hyvinkää |
| 5.50 | 6.40 | 6.45 | 7.10 | 7.25 | 7.45 | 8.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | | | Jokela |
| 6.00 | 7.20 | 6.55 | 7.25 | 7.40 | 8.05 | 8.25 | 14.30 | 15.25 | 16.25 | | | Nuppulinna |
| | | | | | | | | | | | | | Linjamäki |
| | X | | | | | | | | | | | Kellokoski, Ohkolan sairaala |
| | 7.45 | | | | | | | | | |
+ = Kouluvuoden aikana 1) = Koulupäivinä Linjamäestä Nuppulinnan kautta Kellokoskelle 4) = Vuoro jatkaa Jokelasta Kaukasiin ja Ridasjärven kautta Hyvinkäälle 5) = Junakorvausliikennettä, ajetaan Linjalasta Hyvinkään rautatieaseman kautta Jokelan rautatieasemalle ja takaisin. Y = Vuoro ajetaan Linja-autoasemalta rautatieaseman kautta Jokelaan. Paluussa ajetaan tarvittaessa Hyvinkäällä rautatieaseman kautta. YY = Väli Hyvinkää-Jokela ajetaan Ridasjärven kautta
16. Kellokoski - Linjamäki - Nuppulinna - Jokela - Hyvinkää Kellokosken vuorot kääntyvät Ohkolan sairaalalla Voimassa 1.1.2010 - 6.6.2010 |
| 5) M-P | 5) M-P | Y 2) M-P | Y ++ M-P | + M-P | + M-P | Koulp | ++ 5) M-P | 5) M-P | M-P | Y M-P | L | | | Kellokoski, Ohkolan sairaala |
| | | | | | | | | | | 17.20 | | | | Linjamäki |
| | | | | | | | | | | 17.25 T | | | | Nuppulinna |
| | | | | | | | | | | | | | | | Jokela |
| 7.30 | 8.30 | 9.20 | 12.45 | 13.10 | 14.15 | 15.30 | 15.35 | 16.35 | 17.00 | 17.35 | 17.50 | | | Hyvinkää |
| 7.45 | 8.45 | 9.35 | 13.00 | 13.25 | 14.35 | 15.45 | 15.50 | 16.50 | 17.15 | 17.50 | 18.05 | |
+ = Kouluvuoden aikana ++ = Koulujen kesäloma-aikana 2) = Yhteys Kaukasista 5) = Junakorvausliikennettä, ajetaan Linjalasta Hyvinkään rautatieaseman kautta Jokelan rautatieasemalle ja takaisin. T = Tarvittaessa Y = Vuoro ajetaan Linja-autoasemalta rautatieaseman kautta Jokelaan. Paluussa ajetaan tarvittaessa Hyvinkäällä rautatieaseman kautta.
Takaisin edelliselle sivulle
|