 12. Aikatauluyhdistelmä Hämeenlinna - Turenki Voimassa 1.1.2010 - 6.6.2010 |
| M-P | M-P | M-P | Koulp | | | Hämeenlinna |
| 5.35 | 9.05 | 11.45 | 15.50 | | | Miemala |
| X | X | X | X | | | Rastila |
| X | X | X | X | | | Turenki |
| 6.00 | 9.30 | 12.10 | 16.15 | |
12. Aikatauluyhdistelmä Turenki - Hämeenlinna Voimassa 1.1.2010 - 6.6.2010 |
| M-P | + M-P | Koulp | + M-P | M-P | M-P | | | Turenki |
| 9.00 | 13.00 | 15.00 | 16.30 | 17.35 | 19.40 | | | Rastila |
| X | X | X | X | X | X | | | Miemala |
| X | X | X | X | X | X | | | Hämeenlinna |
| 9.25 | 13.25 | 15.25 | 16.55 | 18.00 | 20.05 | |
+ = Kouluvuoden aikana
Takaisin edelliselle sivulle
|